宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅A+B | 11F | 333.0 | 9.0 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 |
日光之间 | 9F | 47.0 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 |
会议室D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | ||||
大宴会厅A+B+C | 11F | 437.0 | 9.0 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 |
那须之间 | 9F | 20.0 | 2.2 | - | - | - | - | 12 |
会议室A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
华严之间单间 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 |
会议室C+D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | ||
Lucille A | 9F | 165.0 | 4.0 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 |
Lucille A+B+C | 9F | 333.0 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 |
Lucille C | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
Lucille B | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
雾降之间 | 9F | 22.0 | 2.2 | - | - | - | - | 16 |
大宴会厅C | 11F | 103.0 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 |
会议室B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
Luce | 9F | 70.0 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 |
华严之间AB | 3F | 95.0 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 |
大宴会厅B | 11F | 139.0 | 9.0 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 |
华严之间A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
华严之间B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
大宴会厅A | 11F | 193.0 | 9.0 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 |
Lucille B+C | 9F | 140.0 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 |
会议室C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)