宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂 (末广+青柳) | 东馆2楼 | 513.0 | 5.0 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
海蓝宝石 (A+B+C) | 东馆2楼 | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 80 | 60 |
末广 | 东馆2楼 | 240.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
白凤 | 东馆2楼 | 302.0 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 200 | 150 |
天平 (凤凰+白凤) | 东馆2楼 | 861.0 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | 500 |
珍珠 | 东馆2楼 | 40.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
红宝石 | 东馆2楼 | 45.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
海蓝宝石C | 东馆2楼 | 39.0 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 15 | 10 |
海蓝宝石B | 东馆2楼 | 56.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
青柳 | 东馆2楼 | 274.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
凤凰 | 东馆2楼 | 510.0 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
珊瑚 | 东馆2楼 | 47.0 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
海蓝宝石A | 东馆2楼 | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
空中宴会厅 | 西馆8楼 | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | 80 | 50 |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)