宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paipate | 2F | 60.0 | 56 | 30 | 50 | 40 | ||
Coral (Yaeyama Division) | 1F | 115.0 | 70 | 54 | 70 | 60 | ||
Yaeyama | 1F | 462.0 | 600 | 315 | 400 | 360 | ||
Pearls (Yaeyama division) | 1F | 115.0 | 70 | 54 | 70 | 60 | ||
Sky Banquet | 13F | 137.0 | - | - | - | - | 50 | 50 |
Star Sand L (Yaeyama Division) | 1F | 232.0 | 300 | 132 | 190 | 180 | ||
Iriomote | 2F | 81.0 | 70 | 42 | 70 | 60 | ||
Star Sand S (Yaeyama Division) | 1F | 170.0 | 210 | 108 | 130 | 120 | ||
Taketomi | 2F | 47.0 | 40 | 21 | - | 30 |
Office hours: 8:00 a.m. - 7:30 p.m., (Monday - Friday. Closed on Saturdays and Sundays)