宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映山红 | 3F | 95 | - | 54 | 36 | 34 | - | - |
高千穗C | 3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
高千穗A | 3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
海棠 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
曙 | 别馆2F | 638 | - | 500 | 288 | - | 290 | 243 |
灯台树 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成B | 别馆1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
虾野 | 2F | 60 | - | 30 | 22 | 20 | - | - |
平成A | 别馆1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
平成C | 别馆1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
四照花 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成 | 别馆1F | 280 | - | 324 | 112 | - | 120 | 80 |
曙B | 别馆2F | 240 | - | 160 | 128 | - | 80 | 54 |
高千穗B | 3F | 116 | - | - | 40 | - | - | - |
曙A | 别馆2F | 390 | - | 260 | 160 | - | 100 | 81 |
新燃 | 2F | 103 | - | 64 | 28 | 36 | - | - |
金缕梅 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
高千穗 | 3F | 325 | - | 184 | 150 | - | - | - |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)