宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中宴会场“桃夭"贰 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - |
小宴会场“蓬莱”参 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
中宴会场“桃夭”壹 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - |
会议大厅“Danburi” | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | 140 |
大宴会厅“吉祥” (可分为4部分) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - |
小宴会场“蓬莱”壹 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - |
小宴会场“蓬莱”贰 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
小宴会场“蓬莱”六 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - |
大宴会厅“长者” (可4部分) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - |
小宴会场“蓬莱”七 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)