宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜鹃东+西 | Main 2F | 47.5榻榻米 | 2.6 | - | - | 24 | - | - |
虹 | Annex 2F | 41.0 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 |
桐树 | Annex 2F | 34.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼B | Annex 2F | 62.0 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 |
绣球 东+中 | Main 2F | 152.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
桂 | Annex 2F | 30.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼A | Annex 2F | 50.0 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 |
葵3/5 | Main 2F | 364.0 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 |
绣球 西 | Main 2F | 63.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
绣球 东+中+西 | Main 2F | 215.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵1/5 | Main 2F | 116.0 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 |
绣球 东 | Main 2F | 70.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵4/5 | Main 2F | 486.0 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 |
菖蒲西 | Main 2F | 26.5榻榻米 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
杜鹃西 | Main 2F | 23.5榻榻米 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
绣球 中+西 | Main 2F | 145.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵2/5 | Main 2F | 238.0 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 |
葵All | Main 2F | 605.0 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 |
杜鹃东 | Main 2F | 23.5榻榻米 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
茶臼A+B | Annex 2F | 112.0 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 |
朝日 | Annex 2F | 60.0 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 |
菖蒲东+西 | Main 2F | 40.5榻榻米 | 2.6 | - | - | 20 | - | - |
菖蒲东 | Main 2F | 14榻榻米 | 2.6 | - | - | - | - | - |
白桦 | Annex 2F | 90.0 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 |
绣球 中 | Main 2F | 82.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)