宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paipate | 2楼 | 60.0 | 56 | 30 | 50 | 40 | ||
珊瑚(八重山司) | 1F | 115.0 | 70 | 54 | 70 | 60 | ||
八重山 | 1F | 462.0 | 600 | 315 | 400 | 360 | ||
珍珠(八重山分部) | 1F | 115.0 | 70 | 54 | 70 | 60 | ||
空中宴会厅 | 13F | 137.0 | - | - | - | - | 50 | 50 |
星砂L(八重山分区) | 1F | 232.0 | 300 | 132 | 190 | 180 | ||
西表 | 2楼 | 81.0 | 70 | 42 | 70 | 60 | ||
星砂S(八重山分部) | 1F | 170.0 | 210 | 108 | 130 | 120 | ||
竹富 | 2楼 | 47.0 | 40 | 21 | - | 30 |
Between 8:00 am - 7:30 pm, Mon - Fri