宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白石 | 3楼 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
蓝宝石 | 3楼 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
Premier Hall (大宴会厅) =※以下2个会场连接 | 3楼 | 550.0 | 5.0 | 600 | 360 | 138 | 600 | 400 |
绿宝石 | 3楼 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
茉莉 (小宴会厅) | 4F | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
樱香庵 (茶室) | 4F | 8张榻榻米×两间 (日式房间) | 2.7 | - | - | - | - | - |
Sky Banket (展望宴会场) | 12楼 | 214.0 | 2.5 | 108 | - | 72 | 100 | 80 |
钻石 | 3楼 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
玛格丽特 (小宴会场) | 4F | 42.0 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
紫水晶 (中宴会厅) =※以下4会场连结 | 3楼 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 160 | 140 |
黄玉 | 3楼 | 59.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
石榴石 | 3楼 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)