宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴會廳 A+B | 11F | 333.0 | 9.0 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 |
日光廳 | 9F | 47.0 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 |
會議室 D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | ||||
大宴會廳 A+B+C | 11F | 437.0 | 9.0 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 |
那須廳 | 9F | 20.0 | 2.2 | - | - | - | - | 12 |
會議室 A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
華嚴廳 個室 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 |
會議室 C+D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | ||
露西爾A | 9F | 165.0 | 4.0 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 |
露西爾 A+B+C | 9F | 333.0 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 |
露西爾 C | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
露西爾 B | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
霧降廳 | 9F | 22.0 | 2.2 | - | - | - | - | 16 |
大廳 C | 11F | 103.0 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 |
會議室 B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
Luce | 9F | 70.0 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 |
華嚴廳 AB | 3F | 95.0 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 |
大廳 B | 11F | 139.0 | 9.0 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 |
華嚴廳 A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
華嚴廳 B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
大廳 A | 11F | 193.0 | 9.0 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 |
露西爾 B+C | 9F | 140.0 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 |
會議室 C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)