宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室D | 2F | 87.0 | 2.6 | - | 44 | 28 | ||
ルーム.225 | 2F | 44.0 | 2.6 | - | 20 | 16 | ||
ルーム.226 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | 20 | 16 | ||
ルーム.228 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | 18 | 16 | ||
ルーム.227 | 2F | 35.0 | 2.6 | - | 14 | 12 | ||
小会議室 Room.231 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | ||
中会議室E | 2F | 78.0 | 2.6 | - | 36 | 24 | ||
ボードルーム Room.234 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | ||
小会議室 Room.232 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | ||
ボードルーム Room.233 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | ||
ボードルーム ルーム.235 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | ||
ルーム.221 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | ||
ルーム.230 | 2F | 75.0 | 2.6 | - | 38 | 28 | ||
ルーム.224 | 2F | 57.0 | 2.6 | - | 26 | 24 | ||
大会議室A | 2F | 236.0 | 3.4 | - | 128 | 60 | ||
中会議室C | 2F | 125.0 | 2.6 | - | 64 | 44 | ||
ルーム.222 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | ||
ルーム.223 | 2F | 84.0 | 2.6 | - | 38 | 28 | ||
中会議室B | 2F | 141.0 | 2.6 | - | 74 | 48 | ||
客室AC 控室 ルーム.201 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | - | - | ||
ルーム.229 | 2F | 50.0 | 2.6 | - | 26 | 20 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)