宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.7 | 4F | 79.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
紅寶石 | 2F | 185.0 | 3.0 | 180 | 126 | 56 | - | - |
榮耀大廳 | 2F | 361.0 | 3.6 | 400 | 300 | - | 250 | 150 |
藍寶石 B | 4F | 111.0 | 3.0 | 120 | 64 | 40 | - | - |
藍寶石 A + B | 4F | 295.0 | 3.0 | 320 | 238 | - | - | - |
No.3 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
藍寶石 A + B + C | 4F | 407.0 | 3.0 | 450 | 308 | - | - | - |
No.4 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
Luce B | 2F | 111.0 | 3.0 | - | - | - | 60 | 40 |
Luce A+B | 2F | 222.0 | 3.0 | - | - | - | 130 | 80 |
No.1 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
藍寶石 A | 4F | 185.0 | 3.0 | 200 | 126 | 56 | - | - |
No.2 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
No.6 | 4F | 79.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
No.5 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
藍寶石 C | 4F | 111.0 | 3.0 | 120 | 64 | 40 | - | - |
Luce A | 2F | 111.0 | 3.0 | - | - | - | 60 | 40 |
No.9 | 4F | 83.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
No.8 | 4F | 86.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)