宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天空廳(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 120 | 120 |
木 | B1F | 207 | 4 | 200 | 108 | 66 | 140 | 100 |
水晶 | B1F | 225 | 4 | 240 | 126 | 72 | 160 | 120 |
卡特萊亞 | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 22 | - | 20 |
橡木廳 | B1F | 432 | 4 | 480 | 252 | 96 | 320 | 280 |
三色堇 | 2F | 33 | 2.5 | 30 | 12 | 18 | - | 10 |
石榴石 | B1F | 78 | 2.7 | 80 | 36 | 36 | - | 50 |
黃玉 | B1F | 43 | 2.8 | 40 | 24 | 18 | - | 20 |
鳶尾花 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
天空廳Ⅰ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 50 | 50 |
紅寶石 | B1F | 69 | 3-3.8 | 70 | 45 | 42 | - | 40 |
天空廳Ⅲ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
珍珠 | B1F | 45 | 2.4 | 40 | 18 | 18 | - | 20 |
玫瑰 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
天空廳Ⅱ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
藍寶石 | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 36 | 36 | - | 30 |
楓 | B1F | 131 | 3 | 156 | 72 | 54 | 100 | 80 |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)