宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜鵑 | 本館3F | 95 | - | 54 | 36 | 34 | - | - |
高千穗C | 本館3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
高千穗A | 本館3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
海棠 | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
曙 | 別館2F | 638 | - | 500 | 288 | - | 290 | 243 |
燈台樹 | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成B | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
蝦野 | 本館2F | 60 | - | 30 | 22 | 20 | - | - |
平成A | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
平成C | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
四照花 | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成 | 別館1F | 280 | - | 324 | 112 | - | 120 | 80 |
曙B | 別館2F | 240 | - | 160 | 128 | - | 80 | 54 |
高千穗B | 本館3F | 116 | - | - | 40 | - | - | - |
曙A | 別館2F | 390 | - | 260 | 160 | - | 100 | 81 |
新燃燒 | 本館2F | 103 | - | 64 | 28 | 36 | - | - |
金縷梅 | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
高千穗 | 本館3F | 325 | - | 184 | 150 | - | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)