宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰 1/4(東Ⅱ、西Ⅱ) | 2階 | 250 | - | 220 | 140 | - | 150 | 100 |
橘 | 2階 | 75 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
桜 | 2階 | 71 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
鳳凰 + ホワイエ | 2階 | - | - | - | - | - | 2000 | - |
橘 + 桐 | 2階 | 150 | - | 90 | 69 | - | 60 | 50 |
桐 | 2階 | 75 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
梅 | 2階 | 60 | - | 48 | 36 | - | - | 30 |
竹 | 2階 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | 20 |
松 | 2階 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | 20 |
利根 全室 | 2階 | 110 | - | - | - | - | - | 44~60 |
ローズルーム | 15階 | - | - | - | - | - | - | 30~35 |
利根 | 2階 | 60 | - | - | - | - | - | 26~30 |
水郷 | 2階 | 50 | - | - | - | - | - | 16~20 |
鳳凰 | 2階 | 1280 | - | 1600 | 920 | - | 1500 | 720 |
鳳凰 3/4 | 2階 | 880 | - | 1100 | 670 | - | 900 | 520 |
鳳凰 1/2 | 2階 | 630 | - | 730 | 480 | - | 600 | 360 |
鳳凰 1/3(東Ⅱ+西Ⅱ) | 2階 | 500 | - | 560 | 330 | - | 400 | 280 |
鳳凰 1/4(東Ⅰ、西Ⅰ) | 2階 | 370 | - | 380 | 240 | - | 300 | 180 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)