宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型宴會廳「桃夭」貳 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - |
小型宴會廳「蓬萊」叁 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
中型宴會廳「桃夭」壹 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - |
會議廳「Danburi」 | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | 140 |
大型宴會廳「吉祥」(可隔為4間) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - |
小型宴會廳「蓬萊」壹 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - |
小型宴會廳「蓬萊」貳 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
小型宴會廳「蓬萊」六 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - |
大型宴會廳「長者」(可隔為4間) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - |
小型宴會廳「蓬萊」七 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)