宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術廳 | 新館2樓 | 313 | 3.4 | 200 | 120 | - | 100 | 80 |
華A | 新館3樓 | 313 | 6.0 | 300 | 160 | - | 150 | 120 |
卡特萊亞 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | 25 | 16 |
華B | 新館3樓 | 270 | 6.0 | 270 | 120 | - | 120 | 90 |
Caroline 全 | 本館3樓 | 201 | 2.6 | 90 | 60 | - | 80 | 60 |
Caroline | 本館3樓 | 96 | 2.6 | 50 | 30 | - | 40 | 30 |
翠水 (企救) | Annex | 12榻榻米 | - | - | - | - | - | - |
翠水 (菅生) | Annex | 20榻榻米 | - | - | - | - | - | - |
舞 (A+B) | 本館2樓 | 500 | 5.0 | 300 | 200 | - | 230 | 180 |
山茶 | 本館2樓 | 20榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - |
翠水 (玄海) | Annex | 10榻榻米 | - | - | - | - | - | - |
四季 全室 | 本館2樓 | 64榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - |
鳶尾花 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | 25 | 16 |
閱讀室 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
向日葵 | 本館2樓 | 24榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - |
舞B | 本館2樓 | 214 | 5.0 | 100 | 60 | - | 70 | 60 |
舞A | 本館2樓 | 286 | 5.0 | 160 | 100 | - | 150 | 100 |
華 (A+B) | 新館3樓 | 587 | 6.0 | 500 | 300 | - | 400 | 250 |
秋櫻 | 本館2樓 | 24榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)