宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木槿 | - | 77 | - | - | 45 | 30 | - | - |
莫阿納 | - | 206 | - | - | 60 | 36 | - | - |
會議大廳轉發器2/3 | - | 700 | 5.5 | - | 460 | - | - | 350 |
加德尼亞 | - | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
雞蛋花 | - | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
考艾 | - | 58 | - | 42 | 12 | - | - | - |
歐哈納總跨度 | - | 470 | - | 414 | 195 | - | - | 228 |
九重葛 | - | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
瓦赫 | - | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
聚會會場 | - | 922 | - | - | - | - | - | - |
盧皮納斯 | - | 29 | - | - | 18 | 16 | - | - |
卡特萊亞 | - | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
舞2/3 | - | 309 | - | - | - | - | - | - |
夏威夷 | - | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
毛伊 | - | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
舞1/3 | - | 154 | - | - | - | - | - | - |
鶴 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
木花 | - | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
匯流孔轉發器 | - | 1050 | 5.5 | 1250 | 700 | - | - | 550 |
龜 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
舞蹈 | - | 454 | - | - | - | - | - | 300 |
會議大廳轉發器1/3 | - | 321 | 5.5 | - | 230 | 100 | - | 150 |
莫羅凱 | - | 58 | - | 42 | 12 | - | - | - |
比安 | - | 80 | - | - | 36 | 30 | - | - |
中廳 | - | 188 | - | - | - | - | - | - |
普羅提亞 | - | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
大廳 | - | 373 | - | - | - | - | - | - |
琴 | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
扇子 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)