宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂 (末廣+青柳) | East Wing 2F | 513.0 | 5.0 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
藍寶石 (A + B + C) | East Wing 2F | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 80 | 60 |
末廣 | East Wing 2F | 240.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
白鳳 | East Wing 2F | 302.0 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 200 | 150 |
天平 (鳳凰+白鳳) | East Wing 2F | 861.0 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | 500 |
珍珠 | East Wing 2F | 40.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
紅寶石 | East Wing 2F | 45.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
藍寶石 C | East Wing 2F | 39.0 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 15 | 10 |
藍寶石 B | East Wing 2F | 56.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
青柳 | East Wing 2F | 274.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
鳳凰 | East Wing 2F | 510.0 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
珊瑚 | East Wing 2F | 47.0 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
藍寶石 A | East Wing 2F | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
天空宴會 | 西樓8F | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | 80 | 50 |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)