宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知之吉 東+西 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - |
彩虹 | Annex 2F | 41.0 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 |
桐樹 | Annex 2F | 34.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼B | Annex 2F | 62.0 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 |
玲東 東+中 | Main 2F | 152.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
桂 | Annex 2F | 30.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼A | Annex 2F | 50.0 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 |
葵3/5 | Main 2F | 364.0 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 |
玲東 西 | Main 2F | 63.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
玲東 東+中+西 | Main 2F | 215.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵1/5 | Main 2F | 116.0 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 |
玲東 東 | Main 2F | 70.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵4/5 | Main 2F | 486.0 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 |
菖蒲 西 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
知之吉 西 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
玲東 中+西 | Main 2F | 145.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵2/5 | Main 2F | 238.0 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 |
葵All | Main 2F | 605.0 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 |
知之吉 東 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
茶臼A+B | Annex 2F | 112.0 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 |
朝陽 | Annex 2F | 60.0 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 |
菖蒲 東+西 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - |
菖蒲 東 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - |
白樺樹 | Annex 2F | 90.0 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 |
玲東 中 | Main 2F | 82.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)