宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボードルームⅠ | 4F | 43 | 2.7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 10 |
ローアン | 2F | 117 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 |
ザ・イーストルーム | 2F | 417 | 3 | 444 | 220 | 80 | 350 | 240 |
ボールルーム Ⅱ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 350 | 220 |
アザレア | 2F | 78 | 3 | 81 | 20 | 24 | 30 | 40 |
ザ・ウェストルーム | 2F | 540 | 3.3 | 592 | 275 | 100 | 500 | 300 |
大和・弥生 | 4F | 101 | 2.7 | 32 | 40 | 32 | - | 50 |
ライラック | 2F | 156 | 3 | 153 | 56 | 36 | 50 | 70 |
BIZ ルームⅠ | 4F | 132 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 |
コスモス | 2F | 72 | 3 | 78 | 15 | 20 | 20 | 30 |
ボールルーム Ⅰ+Ⅱ | 3F | 960 | 6 | 1110 | 600 | 250 | 1000 | 540 |
パンジー | 2F | 104 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 |
ボールルーム Ⅰ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 350 | 220 |
平安・桃山 | 4F | 93 | 2.7 | 26 | 36 | 28 | - | 40 |
ハマナス | 3F | 122 | 2.7 | 117 | 50 | 32 | 60 | 50 |
ボードルームⅡ | 4F | 37 | 2.7 | 42 | 18 | 8 | 12 | 10 |
BIZ ルームⅡ | 4F | 130 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)