宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天空室STELLA | 13 | 20 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
東大廳 | 2F | 104 | 2.8 | 50 | 50 | 40 | 70 | 60 |
藝術大廳 | 2F | 151 | 2.8 | 100 | 90 | 45 | 100 | 100 |
R大廳 | 2F | 51 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
榮耀大廳 | 2F | 331 | 2.8 | 可商議 | 可商議 | 可商議 | 200 | 170 |
A大廳 | 2F | 50 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
西大廳 | 2F | 68 | 2.8 | 40 | 40 | 20 | 50 | 40 |
天空廳 | 13 | 102 | 2.7 | 50 | 30 | 30 | 70 | 60 |
T大廳 | 2F | 50 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 70 | 20 |
前面大廳 | 2F | 105 | 2.8 | 可商議 | 可商議 | 可商議 | 80 | 70 |
天空室CIELO | 13 | 22 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)