宴會廳・會議室名 | 位置 | 平方米 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇場 (名) | 學校 (名) | 羅馬字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白石 | 本館3樓 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
藍寶石 | 本館3樓 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
首席廳 (大宴會廳)=※以下2宴會廳相連結 | 本館3樓 | 550.0 | 5.0 | 600 | 360 | 138 | 600 | 400 |
翡翠 | 本館3樓 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
茉莉花 (小宴會廳) | 4樓 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
櫻香奄 (茶室) | 4樓 | 14.0 x 2 (JP-style-room) | 2.7 | - | - | - | - | - |
空中宴會廳 (可眺望美景) | 12樓 | 214.0 | 2.5 | 108 | - | 72 | 100 | 80 |
鑽石 | 本館3樓 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
瑪格麗特 (小宴會廳) | 4樓 | 42.0 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
紫水晶 (中宴會廳) =※以下4宴會廳相連結 | 本館3樓 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 160 | 140 |
黃玉 | 本館3樓 | 59.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
石榴石 | 本館3樓 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
開放時間:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)