연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 7 | 4F | 79.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
루비 | 2F | 185.0 | 3.0 | 180 | 126 | 56 | - | - |
그랜드 홀 | 2F | 361.0 | 3.6 | 400 | 300 | - | 250 | 150 |
사파이어B | 4F | 111.0 | 3.0 | 120 | 64 | 40 | - | - |
사파이어A+B | 4F | 295.0 | 3.0 | 320 | 238 | - | - | - |
No. 3 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
사파이어A+B+C | 4F | 407.0 | 3.0 | 450 | 308 | - | - | - |
No. 4 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
루체B | 2F | 111.0 | 3.0 | - | - | - | 60 | 40 |
루체A + B | 2F | 222.0 | 3.0 | - | - | - | 130 | 80 |
No. 1 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
사파이어A | 4F | 185.0 | 3.0 | 200 | 126 | 56 | - | - |
No. 2 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
No. 6 | 4F | 79.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
No. 5 | 4F | 38.0 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | - | - |
사파이어C | 4F | 111.0 | 3.0 | 120 | 64 | 40 | - | - |
루체A | 2F | 111.0 | 3.0 | - | - | - | 60 | 40 |
No. 9 | 4F | 83.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
No. 8 | 4F | 86.0 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | - | - |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)