연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyroom (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 120 | 120 |
Wood | B1F | 207 | 4 | 200 | 108 | 66 | 140 | 100 |
Crystal | B1F | 225 | 4 | 240 | 126 | 72 | 160 | 120 |
카틀레아 | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 22 | - | 20 |
Oakroom (Crystal and Wood) | B1F | 432 | 4 | 480 | 252 | 96 | 320 | 280 |
팬지 | 2F | 33 | 2.5 | 30 | 12 | 18 | - | 10 |
가넷트 | B1F | 78 | 2.7 | 80 | 36 | 36 | - | 50 |
토패즈 | B1F | 43 | 2.8 | 40 | 24 | 18 | - | 20 |
아이리스 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
SkyroomⅠ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 50 | 50 |
루비 | B1F | 69 | 3-3.8 | 70 | 45 | 42 | - | 40 |
Skyroom Ⅲ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
펄 | B1F | 45 | 2.4 | 40 | 18 | 18 | - | 20 |
Rose | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
SkyroomⅡ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
사파이어 | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 36 | 36 | - | 30 |
메이플 | B1F | 131 | 3 | 156 | 72 | 54 | 100 | 80 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)