연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa | - | 40 | - | 30 | 21 | - | - | 20 |
Kiri | - | 27 | - | 18 | 15 | - | - | 12 |
Tsubaki | - | 33 | - | 24 | 18 | - | - | 14 |
Kusu I | - | 132 | - | 100 | 60 | - | 80 | 60 |
Kusu I II | - | 264 | - | 200 | 156 | - | 170 | 150 |
Tachibana | - | 86 | - | 60 | 36 | - | 55 | 48 |
Kusu II | - | 132 | - | 100 | 60 | - | 80 | 60 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)