연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이 A | 본관 2층 | 286 | 5 | 300 | 162 | - | 240 | 154 |
카틀레야+아이리스 | 본관 3층 | 104 | 2.6 | 110 | 54 | - | 60 | 40 |
카틀레아 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | 40 | 12 | - | 30 | 20 |
Tsubaki | 본관 2층 | 24조 | 2.3 | negotiable | negotiable | - | negotiable | 20 |
시키 전실 | 본관 2층 | 72조 | 2.3 | negotiable | negotiable | - | negotiable | 70 |
마이(A+B) | 본관 2층 | 500 | 5 | 580 | 288 | - | 430 | 264 |
코스모스 | 본관 2층 | 24조 | 2.3 | negotiable | negotiable | - | negotiable | 20 |
라이브러리 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
캐롤라인 | 본관 3층 | 96 | 2.6 | 90 | 54 | - | 60 | 40 |
Suisui (Sugao) | Annex | 20조 | - | - | - | - | - | 20 |
마이 B | 본관 2층 | 214 | 5 | 220 | 84 | - | 180 | 88 |
하나 A | 신관 3층 | 313 | 6 | 370 | 180 | - | 270 | 180 |
아트룸 | 신관 2층 | 313 | 3.4 | 360 | 180 | - | 250 | 180 |
캐롤라인 전실 | 본관 3층 | 201 | 2.6 | negotiable | negotiable | - | 130 | 70 |
하나 B | 신관 3층 | 270 | 6 | 330 | 144 | - | 240 | 150 |
아이리스 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | 40 | 12 | - | 30 | 20 |
하나(A+B) | 신관 3층 | 587 | 6 | 700 | 360 | - | 510 | 320 |
히마와리 | 본관 2층 | 24조 | 2.3 | negotiable | negotiable | - | negotiable | 20 |
Suisui (Kiku) | Annex | 12조 | - | - | - | - | - | 10 |
Suisui (Genkai) | Annex | 10조 | - | - | - | - | - | 8 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)