宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰쓰지 | 3F | 95 | - | 54 | 36 | 34 | - | - |
다카치호 C | 3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
다카치호 A | 3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
가이도 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
아케보노 | 별관2F | 638 | - | 500 | 288 | - | 290 | 243 |
미즈키 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
헤이세이 B | 별관1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
에비노 | 2F | 60 | - | 30 | 22 | 20 | - | - |
헤이세이 A | 별관1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
헤이세이 C | 별관1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
야마보시 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
헤이세이 | 별관1F | 280 | - | 324 | 112 | - | 120 | 80 |
아케보노 B | 별관2F | 240 | - | 160 | 128 | - | 80 | 54 |
다카치호 B | 3F | 116 | - | - | 40 | - | - | - |
아케보노 A | 별관2F | 390 | - | 260 | 160 | - | 100 | 81 |
신모에 | 2F | 103 | - | 64 | 28 | 36 | - | - |
만사쿠 | 3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
다카치호 | 3F | 325 | - | 184 | 150 | - | - | - |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)