연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다케 | 2F | 56 | - | 45 | 36 | - | - | 20 |
Tachibana | 2F | 75 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
다치바나+기리 | 2F | 150 | - | 90 | 69 | - | 60 | 50 |
호오 1/3(동Ⅱ+서Ⅱ) | 2F | 500 | - | 560 | 330 | - | 400 | 280 |
Kiri | 2F | 75 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
호오 1/2 | 2F | 630 | - | 730 | 480 | - | 600 | 360 |
호오 1/4(동Ⅰ, 서Ⅰ) | 2F | 370 | - | 380 | 240 | - | 300 | 180 |
사쿠라 | 2F | 71 | - | 60 | 45 | - | 30 | 30 |
호우오우 | 2F | 1280 | - | 1600 | 920 | - | 1500 | 720 |
도네 | 2F | 60 | - | - | - | - | - | 26~30 |
스이고 | 2F | 50 | - | - | - | - | - | 16~20 |
우메 | 2F | 60 | - | 48 | 36 | - | - | 30 |
로즈 룸 | 15층 | - | - | - | - | - | - | 30~35 |
호오+포이어 | 2F | - | - | - | - | - | 2000 | - |
마쓰 | 2F | 56 | - | 45 | 36 | - | - | 20 |
호오 1/4(동Ⅱ, 서Ⅱ) | 2F | 250 | - | 220 | 140 | - | 150 | 100 |
도네 전체 | 2F | 110 | - | - | - | - | - | 44~60 |
호오 3/4 | 2F | 880 | - | 1100 | 670 | - | 900 | 520 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)