연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중연회장 '도요' 2실 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - |
소연회장 '호라이' 3 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
중연회장 '도요' 1실 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - |
컨벤션 홀 '단부리' | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | 140 |
대연회장 '깃쇼' (4분할 가능) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - |
소연회장 '호라이' 1 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - |
소연회장 '호라이' 2 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
소연회장 '호라이' 6 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - |
대연회장 '조자' (4분할 가능) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - |
소연회장 '호라이' 7 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - |
Between 8:00 am - 7:30 pm, Mon - Fri