연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아트룸 | 신관 2층 | 313 | 3.4 | 200 | 120 | - | 100 | 80 |
하나 A | 신관 3층 | 313 | 6.0 | 300 | 160 | - | 150 | 120 |
카틀레아 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | 25 | 16 |
하나 B | 신관 3층 | 270 | 6.0 | 270 | 120 | - | 120 | 90 |
캐롤라인 전실 | 본관 3층 | 201 | 2.6 | 90 | 60 | - | 80 | 60 |
캐롤라인 | 본관 3층 | 96 | 2.6 | 50 | 30 | - | 40 | 30 |
Suisui (Kiku) | Annex | 12조 | - | - | - | - | - | - |
Suisui (Sugao) | Annex | 20조 | - | - | - | - | - | - |
마이(A+B) | 본관 2층 | 500 | 5.0 | 300 | 200 | - | 230 | 180 |
Tsubaki | 본관 2층 | 20조 | 2.3 | - | - | - | - | - |
Suisui (Genkai) | Annex | 10조 | - | - | - | - | - | - |
시키 전실 | 본관 2층 | 64조 | 2.3 | - | - | - | - | - |
아이리스 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | 25 | 16 |
라이브러리 | 본관 3층 | 52 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
히마와리 | 본관 2층 | 24조 | 2.3 | - | - | - | - | - |
마이 B | 본관 2층 | 214 | 5.0 | 100 | 60 | - | 70 | 60 |
마이 A | 본관 2층 | 286 | 5.0 | 160 | 100 | - | 150 | 100 |
하나(A+B) | 신관 3층 | 587 | 6.0 | 500 | 300 | - | 400 | 250 |
코스모스 | 본관 2층 | 24조 | 2.3 | - | - | - | - | - |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)