연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타카사고(스에히로+아오야나기) | East Wing 2F | 513.0 | 5.0 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
아쿠아마린(A + B + C) | East Wing 2F | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 80 | 60 |
스에히로 | East Wing 2F | 240.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
하쿠호우 | East Wing 2F | 302.0 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 200 | 150 |
텐표(호우오우+하쿠호우) | East Wing 2F | 861.0 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | 500 |
펄 | East Wing 2F | 40.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
루비 | East Wing 2F | 45.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
아쿠아마린C | East Wing 2F | 39.0 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 15 | 10 |
아쿠아마린B | East Wing 2F | 56.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
아오야기 | East Wing 2F | 274.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
호우오우 | East Wing 2F | 510.0 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
산호 | East Wing 2F | 47.0 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
아쿠아마린A | East Wing 2F | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
스카이 뱅큇 | West Wing 8F | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | 80 | 50 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)