연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
츠츠지동+서 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - |
니지 | Annex 2F | 41.0 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 |
Kiri | Annex 2F | 34.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
챠우스B | Annex 2F | 62.0 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 |
린도우동쪽+중앙 | Main 2F | 152.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
카츠라 | Annex 2F | 30.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
챠우스A | Annex 2F | 50.0 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 |
아오이3/5 | Main 2F | 364.0 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 |
린도우서쪽 | Main 2F | 63.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
린도우동쪽+중앙+서쪽 | Main 2F | 215.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
아오이1/5 | Main 2F | 116.0 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 |
린도우동쪽 | Main 2F | 70.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
아오이4/5 | Main 2F | 486.0 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 |
아야메서쪽 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
츠츠지서 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
린도우중앙+서쪽 | Main 2F | 145.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
아오이2/5 | Main 2F | 238.0 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 |
아오이All | Main 2F | 605.0 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 |
츠츠지동 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
챠우스A+B | Annex 2F | 112.0 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 |
아사히 | Annex 2F | 60.0 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 |
아야메동쪽+서쪽 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - |
아야메동쪽 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - |
시리카바 | Annex 2F | 90.0 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 |
린도우중앙 | Main 2F | 82.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)