연회장·회의실명 | 위치 | 넓이 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (이름) | 학교 (이름) | 로자 (이름) | 입식 (이름) | 正餐/卓盛 (이름) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카단 I | - | 180 | 3.8 | 300 | 126 | 60 | 180 | 80 |
스카이 뱅큇 | 11F | 150 | 2.7 | 70 | 32 | 28 | 100 | 70 |
아스카 | 서관1F | 200 | 2.7 | 200 | 160 | 66 | 180 | 80 |
히바리, 지도리, 고마도리 | 서관3F | 80 | 2.7 | 80 | 45 | 30 | 50 | 30 |
쓰구미 I~VI | 서관1F | 35 | 2.7 | - | - | 16 | - | - |
기쿠 | - | 50 | 2.7 | 35 | 30 | 30 | - | 25 |
오시도리 | 서관1F | 72 | 2.7 | 70 | 45 | 30 | 70 | 30 |
단초, 구자쿠, 하쿠초, 오루리 | 서관3F | 110 | 2.7 | 100 | 60 | 48 | 100 | 50 |
우메 | - | 40 | 2.7 | 35 | 30 | 24 | - | 20 |
렌자쿠 | 서관2F | 32 | 2.7 | - | - | 24 | - | - |
히요도리 | 서관1F | 48 | 2.7 | - | - | 20 | - | 20 |
VIP룸 마키 | 서관3F | 80 | 2.7 | - | - | 12 | - | 12 |
카단 I+II | - | 400 | 3.8 | 380 | 270 | - | 400 | 150 |
아오이 I+II | 서관1F | 35+35 | 2.7 | - | - | 12 | - | - |
쓰바사 I+II+III | 서관2F | 800 | 4.8 | 800 | 500 | - | 800 | 350 |
쓰바사 I+II | 서관2F | 530 | 4.8 | 500 | 310 | - | 500 | 200 |
쓰바사 I | 서관2F | 260 | 4.8 | 200 | 120 | 84 | 200 | 80 |
접수 시간:오전 8:00 - 오후 7:30, (월요일-금요일. 토일 휴무)