宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中宴会場「桃夭」弐 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - |
小宴会場「蓬莱」 参 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
中宴会場「桃夭」壱 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - |
コンベンションホール「だんぶり」 | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | 140 |
大宴会場「吉祥」(4分割可) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - |
小宴会場「蓬莱」 壱 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - |
小宴会場「蓬莱」 弐 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - |
小宴会場「蓬莱」 六 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - |
大宴会場「長者」(4分割可) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - |
小宴会場「蓬莱」 七 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)