宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渚 | 1F | 67 | - | - | 60 | 42 | - | 24 |
コーラル(レストラン個室) | 2F | 41 | - | - | - | - | - | 16 |
アクアマリン(レストラン個室) | 2F | 87.2 | - | - | - | - | - | 40 |
シェル(レストラン個室) | 2F | 35.8 | - | - | - | - | - | 12 |
雅 | 1F | - | - | - | 30 | 24 | - | 32 |
パール(レストラン個室) | 2F | 46.2 | - | - | - | - | - | 32 |
黒潮 | 2F | 135 | - | 170 | 126 | 60 | 80 | 56 |
オーシャン | 2F | 350 | - | 300 | 150 | 80 | 210 | 120 |
門出 | 1F | 62 | - | - | 20 | 20 | - | 24 |
アクアオーラ(レストラン個室) | 2F | 26.9 | - | - | - | - | - | 8 |
漁火 | 2F | 33.5 | - | - | 16 | 12 | - | 16 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)