宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜 2/3 | 2F | 255.0 | 2.4 | 216 | 135 | 60 | 200 | 112 |
椿 1/3 | 2F | 125.0 | 2.4 | 100 | 63 | 32 | 70 | 56 |
桜 1/2 または 椿 1/2 | 2F | 190.0 | 2.4 | 144 | 105 | 40 | 150 | 88 |
プレシャス 1/2 | 3F | 42.0 | 3.2 | 30 | 24 | 16 | 25 | 20 |
椿(大) | 2F | 220.0 | 2.4 | 180 | 126 | 48 | 180 | 96 |
桜(小) | 2F | 160.0 | 2.4 | 108 | 84 | 36 | 130 | 72 |
プレシャス All | 3F | 85.0 | 3.2 | 78 | 54 | 32 | 50 | 49 |
桜 | 2F | 380.0 | 2.4 | 320 | 210 | 72 | 350 | 200 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)