宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オパール | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
サファイア | 3階 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
プレミアホール(大宴会場)=※以下2会場連結 | 3階 | 550.0 | 5.0 | 600 | 360 | 138 | 600 | 400 |
エメラルド | 3階 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 250 | 160 |
ジャスミン(小宴会場) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
桜香庵(お茶室) | 4階 | 8畳×二間(和室) | 2.7 | - | - | - | - | - |
スカイバンケット(展望宴会場) | 12階 | 214.0 | 2.5 | 108 | - | 72 | 100 | 80 |
ダイヤモンド | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
マーガレット(小宴会場) | 4階 | 42.0 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 25 | 20 |
アメジスト(中宴会場)=※以下4会場連結 | 3階 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 160 | 140 |
トパーズ | 3階 | 59.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
ガーネット | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)