宴会厅・会议室名 | 位置 | 宽度 (m2) | 天花板高度 (m) | 剧场 (名) | 学校 (名) | 罗马字 (名) | 立食 (名) | 正餐/桌盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小宴会场“椿之间” | 4 | 47 | 2.4 | 40 | 27 | 24 | - | 30 |
小宴会场“菊之间” | 3 | 33 | 2.8 | - | - | 10 | - | - |
小宴会场“枫桂之间” | 4 | 31 | 2.2 | 30 | 18 | - | - | 20 |
中宴会厅“青云之间” | 3 | 170 | 2.8 | 150 | 80 | 50 | - | 70 |
大宴会厅“凤凰之间”全 (1+2) | 3 | 572 | 3.6 | 600 | 360 | 100 | - | 280 |
小宴会场“早池峰之间” | 14 | 36 | 2.3 | 25 | 18 | - | - | 20 |
Sky Banket“Aurora” | 14 | 231 | 2.4 | 180 | 120 | 60 | - | 120 |
大宴会厅“凤凰之间” (1) | 3 | 318 | 3.6 | 300 | 180 | 70 | - | 160 |
中宴会场“末广之间” | 2 | 170 | 2.4 | 180 | 80 | 50 | - | 80 |
小宴会场“桐樱之间” | 4 | 25 | 2.2 | 25 | 15 | - | - | 10 |
大宴会厅“凤凰之间” (2) | 3 | 240 | 3.6 | 220 | 120 | 60 | - | 90 |
开放时间:8:00 AM-7:30 PM, (星期一-星期五。周六周日休息)