宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レストラン「Osteria NORA」 | 1F | 144.5 | 2.7 | - | - | - | 70 | - |
ホールC | 2F | 68 | 2.95 | 44 | 30 | 24 | - | |
会議室1 | 3F | 35.6 | 2.6 | - | 12 | 12 | - | |
面談室3 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | |
ルーム V | 3F | 42.5 | 2.6 | - | - | - | - | |
ホールA+B | 2F | 198 | 2.95 | 160 | 108 | 66 | - | |
ホールB | 2F | 79 | 2.95 | 70 | 42 | 30 | - | |
ルーム D | 2F | 48.1 | 2.6 | 36 | 21 | 18 | - | |
ルーム E | 2F | 32.7 | 2.6 | 24 | 18 | 18 | - | |
会議室2 | 3F | 59.1 | 2.6 | - | 20 | 20 | - | |
ルーム F | 2F | 15.7 | 2.6 | - | - | - | - | |
会議室5 | 3F | 39.5 | 2.6 | - | 14 | 12 | - | |
面談室2 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | |
会議室4 | 3F | 45.9 | 2.6 | - | 24 | 20 | - | |
会議室3 | 3F | 98.2 | 2.6 | - | 40 | 28 | - | |
面談室1 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | |
会議室7 | 3F | 61 | 2.6 | - | 30 | 24 | - | |
会議室6 | 3F | 56 | 2.6 | - | 30 | 20 | - | |
ホール A | 2F | 119 | 2.95 | 100 | 63 | 36 | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)