宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドボールルーム A+B | 11F | 333.0 | 9.0 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 |
日光の間 | 9F | 47.0 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 |
会議室 D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | ||||
グランドボールルーム A+B+C | 11F | 437.0 | 9.0 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 |
那須の間 | 9F | 20.0 | 2.2 | - | - | - | - | 12 |
会議室 A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
華厳の間 個室 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 |
会議室 C+D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | ||
ルシール A | 9F | 165.0 | 4.0 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 |
ルシール A+B+C | 9F | 333.0 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 |
ルシール C | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
ルシール B | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 |
霧降の間 | 9F | 22.0 | 2.2 | - | - | - | - | 16 |
グランドボールルーム C | 11F | 103.0 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 |
会議室 B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
ルーチェ | 9F | 70.0 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 |
華厳の間 AB | 3F | 95.0 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 |
グランドボールルーム B | 11F | 139.0 | 9.0 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 |
華厳の間 A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
華厳の間 B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 |
グランドボールルーム A | 11F | 193.0 | 9.0 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 |
ルシール B+C | 9F | 140.0 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 |
会議室 C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)