宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイルーム(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 120 | 120 |
ウッド | B1F | 207 | 4 | 200 | 108 | 66 | 140 | 100 |
クリスタル | B1F | 225 | 4 | 240 | 126 | 72 | 160 | 120 |
カトレア | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 22 | - | 20 |
オークルーム | B1F | 432 | 4 | 480 | 252 | 96 | 320 | 280 |
パンジー | 2F | 33 | 2.5 | 30 | 12 | 18 | - | 10 |
ガーネット | B1F | 78 | 2.7 | 80 | 36 | 36 | - | 50 |
トパーズ | B1F | 43 | 2.8 | 40 | 24 | 18 | - | 20 |
アイリス | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
スカイルームⅠ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 50 | 50 |
ルビー | B1F | 69 | 3-3.8 | 70 | 45 | 42 | - | 40 |
スカイルームⅢ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
パール | B1F | 45 | 2.4 | 40 | 18 | 18 | - | 20 |
ローズ | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | - | 30 |
スカイルームⅡ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | - | 30 |
サファイア | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 36 | 36 | - | 30 |
メイプル | B1F | 131 | 3 | 156 | 72 | 54 | 100 | 80 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)