宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイルーム ステラ | 13 | 20 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
イーストホール | 2F | 104 | 2.8 | 50 | 50 | 40 | 70 | 60 |
アートホール | 2F | 151 | 2.8 | 100 | 90 | 45 | 100 | 100 |
Rホール | 2F | 51 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
グランドホール | 2F | 331 | 2.8 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 200 | 170 |
Aホール | 2F | 50 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
ウエストホール | 2F | 68 | 2.8 | 40 | 40 | 20 | 50 | 40 |
スカイホール | 13 | 102 | 2.7 | 50 | 30 | 30 | 70 | 60 |
Tホール | 2F | 50 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 70 | 20 |
フロントホール | 2F | 105 | 2.8 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 80 | 70 |
スカイルーム シエロ | 13 | 22 | 2.6 | - | - | - | - | 10 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)