宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADAN I | 本館1F | 180 | 3.8 | 300 | 126 | 60 | 180 | 80 |
スカイバンケット | 本館11F | 150 | 2.7 | 70 | 32 | 28 | 100 | 70 |
飛鳥 | 西館1F | 200 | 2.7 | 200 | 160 | 66 | 180 | 80 |
ひばり・ちどり・こまどり | 西館3F | 80 | 2.7 | 80 | 45 | 30 | 50 | 30 |
つぐみ I~VI | 西館1F | 35 | 2.7 | - | - | 16 | - | - |
菊 | 本館1F | 50 | 2.7 | 35 | 30 | 30 | - | 25 |
おしどり | 西館1F | 72 | 2.7 | 70 | 45 | 30 | 70 | 30 |
たんちょう・くじゃく・はくちょう・おおるり | 西館3F | 110 | 2.7 | 100 | 60 | 48 | 100 | 50 |
梅 | 本館1F | 40 | 2.7 | 35 | 30 | 24 | - | 20 |
れんじゃく | 西館2F | 32 | 2.7 | - | - | 24 | - | - |
ひよどり | 西館1F | 48 | 2.7 | - | - | 20 | - | 20 |
VIPルーム槇 | 西館3F | 80 | 2.7 | - | - | 12 | - | 12 |
KADAN I+II | 本館1F | 400 | 3.8 | 380 | 270 | - | 400 | 150 |
葵 I+II | 西館1F | 35+35 | 2.7 | - | - | 12 | - | - |
つばさ I+II+III | 西館2F | 800 | 4.8 | 800 | 500 | - | 800 | 350 |
つばさ I+II | 西館2F | 530 | 4.8 | 500 | 310 | - | 500 | 200 |
つばさ I | 西館2F | 260 | 4.8 | 200 | 120 | 84 | 200 | 80 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)